Ultrazvučni uređaj za mjerenje snage
Opis
Tehnički parametri
Ova oprema koristi se za ultrazvučno mjerenje raspodjele energije i učestalosti ultrazvučnih čišćenja i ultrazvučnih sonokemija.
naši instrumenti pružaju točnu i ponovljivu mjeru koja uključuje energiju. Ultrazvučni valni oblik, frekvencija, maks. Snaga, vrijeme, itd
Prednosti:
1. Sakupljanje energije i učestalosti ultrazvučnih čišćenja, emulgiranje, ekstrakcija, disperzijski učinak.
2. Razumna struktura, jednostavna operacija.
Točno mjerenje
4.Proširljiv dizajn, ambalaža je jednostavna i lagana za nošenje
tip sonde | visoko osjetljiva akustička sonda | Mempry | 160 |
setovi | |||
živahna pažljivost | 0.01W / cm2 | duljina sonde | 40cm |
mjerni raspon | 0.1-150w / cm2 | Mjerenje intenziteta | √ |
Raspon frekvencija | 10kHz-1MHz | Prikaz vremena | √ |
Temperatura | 0-135 ℃ | prikaz valnog oblika | √ |
Srednji | PH 4-pH 10 | podešavanje valnog oblika | √ |
Vrijeme odziva | 0.1s | Maks. (Min) Prikaz podataka | √ |
Napajanje | Punjiva baterija | Podaci o učestalosti | √ |
Dimenzije | 5cmx15cmx20cm | Kalendar | √ |
appliction | Visoka kvaliteta i strogi zahtjevi za kontrolu procesa, pohranjivanje, obrada i analiziranje mjernih podataka | ||
Popularni tagovi: ultrazvučni mjerač snage stroja, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica
Pošaljite upit







